RD | p.č. | výměra m2 | cena pozemku s DPH | obytná plocha m2 | cena domu s DPH | celková cena s DPH vč. pozemku | stav |
L | 1821/45 | 482 | 90 | PRODÁNO | |||
P | 1821/45 | 482 | 90 | PRODÁNO | |||
S | 1821/45 | 307 | 90 | PRODÁNO | |||
L | 1821/47 | 519 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/47 | 519 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/49 | 537 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/49 | 537 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/50 | 573,5 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/50 | 573,5 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/51 | 529 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/51 | 529 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/52 | 605 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/52 | 605 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/53 | 592 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/53 | 592 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/54 | 513 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/54 | 513 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/55 | 540 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/55 | 540 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/56 | 531 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/56 | 531 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/57 | 567 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/57 | 567 | 82 | PRODÁNO | |||
L | 1821/58 | 522,5 | 82 | PRODÁNO | |||
P | 1821/58 | 522,5 | 82 | PRODÁNO |
V lokalitě Buštěhrad nabízíme v základu výstavbu domů o výměře 82 m2 a 93 m2. Další zvětšení domu je možné v ceně 50,000 Kč/m2 včetně DPH.